<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kimind Consulting &#187; iGoogle</title>
	<atom:link href="http://www.kimind.fr/tag/igoogle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kimind.fr</link>
	<description>Conseil Stratégique en Entreprise 2.0 et Services Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 15:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>iGoogle devient social&#8230; et le graphe social devient &#8220;pervasif&#8221;</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2009/08/13/igoogle-devient-social-et-le-graphe-social-devient-pervasif/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2009/08/13/igoogle-devient-social-et-le-graphe-social-devient-pervasif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 17:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iGoogle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2009/08/13/igoogle-devient-social-et-le-graphe-social-devient-pervasif/</guid>
		<description><![CDATA[Marissa Mayer a annoncé hier le lancement de iGoogle social. iGoogle social, c&#8217;est tout d&#8217;abord une batterie de gadgets permettant de s&#8217;interconnecter à n&#8217;importe qui pour jouer ensemble, partager, challenger ses amis, etc&#8230; iGoogle Social c&#8217;est ensuite une API pour les développeurs permettant de créer ses propres gadgets sociaux. Dans les réseaux sociaux comme FaceBook, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2009/08/13/igoogle-devient-social-et-le-graphe-social-devient-pervasif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

