<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kimind Consulting &#187; Réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.kimind.fr/category/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kimind.fr</link>
	<description>Conseil Stratégique en Entreprise 2.0 et Services Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 15:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>iGoogle devient social&#8230; et le graphe social devient &#8220;pervasif&#8221;</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2009/08/13/igoogle-devient-social-et-le-graphe-social-devient-pervasif/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2009/08/13/igoogle-devient-social-et-le-graphe-social-devient-pervasif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 17:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iGoogle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2009/08/13/igoogle-devient-social-et-le-graphe-social-devient-pervasif/</guid>
		<description><![CDATA[Marissa Mayer a annoncé hier le lancement de iGoogle social. iGoogle social, c&#8217;est tout d&#8217;abord une batterie de gadgets permettant de s&#8217;interconnecter à n&#8217;importe qui pour jouer ensemble, partager, challenger ses amis, etc&#8230; iGoogle Social c&#8217;est ensuite une API pour les développeurs permettant de créer ses propres gadgets sociaux. Dans les réseaux sociaux comme FaceBook, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2009/08/13/igoogle-devient-social-et-le-graphe-social-devient-pervasif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La population de Facebook glisse des jeunes vers les seniors</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2009/03/31/la-population-de-facebook-glisse-des-jeunes-vers-les-seniors/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2009/03/31/la-population-de-facebook-glisse-des-jeunes-vers-les-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 07:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intergénérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2009/03/31/la-population-de-facebook-glisse-des-jeunes-vers-les-seniors/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;atelier US relate une étude marketing récente qui montre les plus fortes croissances des derniers mois sur FaceBook. Ce sont les personnes au-delà de 35 ans, et la plus forte croissance est la population féminine de plus de 55 ans. C&#8217;est un tournant majeur, puisque cela signifie une démocratisation massive des réseaux sociaux, surtout si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2009/03/31/la-population-de-facebook-glisse-des-jeunes-vers-les-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de Charlene Li</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2009/03/25/interview-de-charlene-li/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2009/03/25/interview-de-charlene-li/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 22:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Charlene Li]]></category>
		<category><![CDATA[Communautés]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2009/03/25/interview-de-charlene-li/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2009/03/25/interview-de-charlene-li/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluekiwi lance son offre SaaS</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2009/03/25/bluekiwi-lance-son-offre-saas/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2009/03/25/bluekiwi-lance-son-offre-saas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 20:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bluekiwi]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2009/03/25/bluekiwi-lance-son-offre-saas/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une grande et bonne nouvelle, celle du lancement par Bluekiwi d&#8217;une offre SaaS dédiée aux PME, donc en self-service sur internet, prêt à l&#8217;emploi, qui va permettre à n&#8217;importe quel groupe de travail d&#8217;utiliser un des meilleurs outils sociaux dédiés à l&#8217;entreprise. Les prix démarrent à 229€ par mois pour un groupe de 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2009/03/25/bluekiwi-lance-son-offre-saas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de Marc Andreessen</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2009/02/23/interview-de-marc-andreessen/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2009/02/23/interview-de-marc-andreessen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 10:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital risque]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Adreessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2009/02/23/interview-de-marc-andreessen/</guid>
		<description><![CDATA[Marc Andreessen est le créateur du navigateur internet, Mosaic tout d&#8217;abord, puis Netscape ensuite. Il a par cela façonné la nouvelle ère de l&#8217;internet dans laquelle nous sommes, même si on a moins entendu parler de lui après le rachat de Netscape par AOL. Mais cela ne l&#8217;a pas empêché de recréer une autre société [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2009/02/23/interview-de-marc-andreessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Business Impacts of Social Networking</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2008/12/12/the-business-impacts-of-social-networking/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2008/12/12/the-business-impacts-of-social-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 12:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles organisations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2008/12/12/the-business-impacts-of-social-networking/</guid>
		<description><![CDATA[Cécile Demailly m&#8217;a fait lire en avant première le white paper qu&#8217;elle a rédigée pour at&#38;t sur les impacts des réseaux sociaux pour le business. Il est excellement argumenté, très clair, exhaustif et très intéressant à lire. Je lui ai demandé pourquoi parler plutôt de &#8220;réseaux sociaux&#8221; que d&#8217;&#8221;outils sociaux&#8221; ou de &#8220;médias sociaux&#8221;, puisqu&#8217;elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2008/12/12/the-business-impacts-of-social-networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guy Kawasaki interviewé par Robert Scoble</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2008/12/12/guy-kawasaki-interviewe-par-robert-scoble/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2008/12/12/guy-kawasaki-interviewe-par-robert-scoble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 10:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital risque]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2008/12/12/guy-kawasaki-interviewe-par-robert-scoble/</guid>
		<description><![CDATA[Excellente interview de Guy Kawasaki. Guy est l&#8217;ancien evangelist Apple, puis VC et l&#8217;evangelist des tech evangelists. C&#8217;est surtout un exceptionnel marketter, showman, et vient de publier un livre, Reality Check à propos des social media. Il parle de tous les sujets du moment, dit que Twitter est le nouvel outil ayant la même puissance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2008/12/12/guy-kawasaki-interviewe-par-robert-scoble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux et communautés dans le management de l&#8217;innovation par Martin Roulleaux Dugage</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2008/12/06/reseaux-et-communautes-dans-le-management-de-linnovation-par-martin-roulleaux-dugage/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2008/12/06/reseaux-et-communautes-dans-le-management-de-linnovation-par-martin-roulleaux-dugage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 11:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles organisations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2008/12/06/reseaux-et-communautes-dans-le-management-de-linnovation-par-martin-roulleaux-dugage/</guid>
		<description><![CDATA[A regarder et étudier, Martin Roulleaux Dugage publie ici une présentation exceptionnelle sur les nouvelles formes d&#8217;innovation et d&#8217;organisation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2008/12/06/reseaux-et-communautes-dans-le-management-de-linnovation-par-martin-roulleaux-dugage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boost your Business in a web 2.0 enabled world</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2008/11/16/boost-your-business-in-a-web-20-enabled-world/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2008/11/16/boost-your-business-in-a-web-20-enabled-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 23:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2008/11/16/boost-your-business-in-a-web-20-enabled-world/</guid>
		<description><![CDATA[Je serai conférencier ce lundi 17/11 dans le cadre du European Professional Women&#8217;s Network à Paris. Le thème : qu&#8217;est-ce que le web 2.0 peut apporter au business et aux créateurs d&#8217;entreprise. L&#8217;idée principale que je vais développer va être de montrer à travers des exemples concrets comment les comportements participatifs et sociaux appliqués vis-à-vis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2008/11/16/boost-your-business-in-a-web-20-enabled-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normalisation en vue dans les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2008/07/16/normalisation-en-vue-dans-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2008/07/16/normalisation-en-vue-dans-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 22:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Identité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[openID]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Plaxo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2008/07/16/normalisation-en-vue-dans-les-reseaux-sociaux/</guid>
		<description><![CDATA[Une très intéressante conférence sur ce que vont être les futurs normes permettant aux différents réseaux sociaux de communiquer entre eux, et surtout à leurs utilisateurs d&#8217;échanger des données et des applications d&#8217;un réseau à l&#8217;autre, ainsi que de mieux gérer et partager leur identité numérique. On y parle en détail d&#8217;OpenSocial (la norme de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2008/07/16/normalisation-en-vue-dans-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

