<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kimind Consulting &#187; Intergénérationnel</title>
	<atom:link href="http://www.kimind.fr/category/intergenerationnel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kimind.fr</link>
	<description>Conseil Stratégique en Entreprise 2.0 et Services Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 15:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La population de Facebook glisse des jeunes vers les seniors</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2009/03/31/la-population-de-facebook-glisse-des-jeunes-vers-les-seniors/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2009/03/31/la-population-de-facebook-glisse-des-jeunes-vers-les-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 07:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intergénérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2009/03/31/la-population-de-facebook-glisse-des-jeunes-vers-les-seniors/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;atelier US relate une étude marketing récente qui montre les plus fortes croissances des derniers mois sur FaceBook. Ce sont les personnes au-delà de 35 ans, et la plus forte croissance est la population féminine de plus de 55 ans. C&#8217;est un tournant majeur, puisque cela signifie une démocratisation massive des réseaux sociaux, surtout si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2009/03/31/la-population-de-facebook-glisse-des-jeunes-vers-les-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre blanc Distance Expert sur l&#8217;emploi des Seniors et les nouvelles technologies</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2009/01/19/livre-blanc-distance-expert-sur-lemploi-des-seniors-et-les-nouvelles-technologies/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2009/01/19/livre-blanc-distance-expert-sur-lemploi-des-seniors-et-les-nouvelles-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 22:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intergénérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ageing workforce]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[eSangathan]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2009/01/19/livre-blanc-distance-expert-sur-lemploi-des-seniors-et-les-nouvelles-technologies/</guid>
		<description><![CDATA[SENIORS, TIC, EMPLOI / TRAVAIL = L&#8217;EQUATION GAGNANTE C&#8217;est le titre exact du livre blanc édité sous l&#8217;égide de Distance Expert et sous la direction de Nicole Turbé-Suetens. Nicole était la coordinatrice du consortium eSangathan, et c&#8217;est le fruit de deux années de travail, qui font l&#8217;objet de ce livre blanc destiné à la France, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2009/01/19/livre-blanc-distance-expert-sur-lemploi-des-seniors-et-les-nouvelles-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eSangathan Collaborative Working Environments Usages Analysis &#8211; Internation Conference &#8211; Brussels &#8211; Sept. 18, 2008</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2008/09/18/esangathan-collaborative-working-environments-usages-analysis-internation-conference-brussels-sept-18-2008/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2008/09/18/esangathan-collaborative-working-environments-usages-analysis-internation-conference-brussels-sept-18-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 20:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intergénérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eSangathan]]></category>
		<category><![CDATA[TechMahindra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2008/09/18/esangathan-collaborative-working-environments-usages-analysis-internation-conference-brussels-sept-18-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Voici les slides que j&#8217;ai présenté cet après midi à la conférence. L&#8217;ensemble des slides des conférenciers sont disponibles ici, en attendant qu&#8217;ils soient mis en valeur dans les sites de eSangathan. La conférence a été passionnante par bien des aspects. En particulier il était étonnant de remarquer que malgré la diversité des intervenants et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2008/09/18/esangathan-collaborative-working-environments-usages-analysis-internation-conference-brussels-sept-18-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diffusion en direct sur internet de la conférence eSangathan</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2008/09/17/diffusion-en-direct-sur-internet-de-la-conference-esangathan/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2008/09/17/diffusion-en-direct-sur-internet-de-la-conference-esangathan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 09:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intergénérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eSangathan]]></category>
		<category><![CDATA[TechMahindra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2008/09/17/diffusion-en-direct-sur-internet-de-la-conference-esangathan/</guid>
		<description><![CDATA[La conférence finale du consortium eSangathan &#8220;Active Seniors in Virtual Workspaces, Methodologies in Social Innovation&#8221; sera diffusée en direct sur internet (le 18/09), il suffit de cliquer sur ce lien à partir de 8h30. J&#8217;y présenterai également en 20 minutes, à 15h, les résultats des deux années de travail et d&#8217;adoption des usages collaboratifs et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2008/09/17/diffusion-en-direct-sur-internet-de-la-conference-esangathan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitation à la Conférence &#8220;Active Seniors in Virtual Workspaces&#8221;</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2008/09/03/invitation-a-la-conference-active-seniors-in-virtual-workspaces/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2008/09/03/invitation-a-la-conference-active-seniors-in-virtual-workspaces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intergénérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[eSangathan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2008/09/03/invitation-a-la-conference-active-seniors-in-virtual-workspaces/</guid>
		<description><![CDATA[Kimind a le plaisir de vous inviter à Bruxelles à la dernière conférence internationale organisée par le consortium euro-indien eSangathan Active Seniors in Virtual Workspaces Methodologies in Social Innovation consacrée à l&#8217;emploi des seniors et aux nouvelles technologies. Pour vous inscrire il vous suffit de remplir le formulaire en ligne. Le programme complet de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2008/09/03/invitation-a-la-conference-active-seniors-in-virtual-workspaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Université de Printemps 2008 de la FING en direct sur internet</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2008/06/06/universite-de-printemps-2008-de-la-fing-en-direct-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2008/06/06/universite-de-printemps-2008-de-la-fing-en-direct-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 08:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intergénérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[FING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2008/06/06/universite-de-printemps-2008-de-la-fing-en-direct-sur-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Si vous voulez écouter en direct les débats de l&#8217;université, dédié à la thématique &#8220;plus longue la vie&#8221;, donc toutes les problématiques liées au vieillissement de la population, cliquez sur ce lien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2008/06/06/universite-de-printemps-2008-de-la-fing-en-direct-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Friday</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2007/05/30/home-friday/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2007/05/30/home-friday/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 09:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Intergénérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles organisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s230460806.onlinehome.fr/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Au vu des réticences dans notre pays face au &#8220;télétravail&#8221;, nous avons décidé avec les meilleurs représentants du domaine, de promouvoir une initiative nationale, le Home Friday. Xavier de Mazenod (ZeVillage) en est l&#8217;initiateur, et j&#8217;ai immédiatement adhéré, car il faut faire bouger en France les mentalités d&#8217;une façon ou d&#8217;une autre. Donc pourquoi pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2007/05/30/home-friday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter eSangathan #2 &#8211; Etat des lieux sur les environnements de travail collaboratif en Europe et en Inde</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2007/05/24/newsletter-esangathan-2-etat-des-lieux-sur-les-environnements-de-travail-collaboratif-en-europe-et-en-inde/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2007/05/24/newsletter-esangathan-2-etat-des-lieux-sur-les-environnements-de-travail-collaboratif-en-europe-et-en-inde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 12:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intergénérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eSangathan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s230460806.onlinehome.fr/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Cette seconde newsletter du consortium eSangathan, publiée en décembre dernier, fait l&#8217;état des lieux des environnements collaboratifs (CWE), aussi bien en Europe qu&#8217;en Inde. Pour l&#8217;europe, il s&#8217;agit de mon article, dont j&#8217;ai publié la version française dans ce blog il y a quelques temps. Pour l&#8217;Inde il s&#8217;agit d&#8217;une étude réalisée par la société [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2007/05/24/newsletter-esangathan-2-etat-des-lieux-sur-les-environnements-de-travail-collaboratif-en-europe-et-en-inde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter eSangathan #1 &#8211; Etat des lieux européen et indien sur la situation des plus de 50 ans</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2007/05/16/newsletter-esangathan-1-etat-des-lieux-europeen-et-indien-sur-la-situation-des-plus-de-50-ans/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2007/05/16/newsletter-esangathan-1-etat-des-lieux-europeen-et-indien-sur-la-situation-des-plus-de-50-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 21:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intergénérationnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s230460806.onlinehome.fr/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Cette première newsletter du consortium eSangathan, publiée en octobre dernier, fait l&#8217;état des lieux de la situation du travail des plus de 50 ans dans les différents pays européens impliqués dans le projet (France, Royaume Uni, Danemark, Suède, Pays-Bas) et en Inde. eSangathan newsletter #1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2007/05/16/newsletter-esangathan-1-etat-des-lieux-europeen-et-indien-sur-la-situation-des-plus-de-50-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paiement à la minute</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2007/02/11/paiement-a-la-minute/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2007/02/11/paiement-a-la-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 05:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Intergénérationnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s230460806.onlinehome.fr/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Depuis aujourd&#8217;hui, il est également possible de nous acheter une prestation &#8220;temps réel&#8221;, facturée à la minute. Si vous n&#8217;avez pas acheté nos prestations de coaching à paiement mensuel mais que vous avez quand même besoin d&#8217;un conseil, vous pouvez cliquez sur le bouton dans la colonne de droite &#8220;Call me now&#8221; pour pouvoir parler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2007/02/11/paiement-a-la-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

