<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kimind Consulting &#187; Cloud Computing</title>
	<atom:link href="http://www.kimind.fr/category/cloud-computing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kimind.fr</link>
	<description>Conseil Stratégique en Entreprise 2.0 et Services Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 15:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Nimble Apps annonce la sortie de Salesclic pour Google Apps</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2011/02/25/salesclic-annonce-la-sortie-de-sa-version-compatible-google-apps/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2011/02/25/salesclic-annonce-la-sortie-de-sa-version-compatible-google-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Nimble Apps]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Salesclic]]></category>
		<category><![CDATA[Vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Salesclic dont Kimind est un des partenaires annonce aujourd&#8217;hui sa sortie officielle dans la marketplace de Google Apps. Voici le communiqué de presse officiel : Nimble Apps, éditeur de logiciels professionnels en mode SaaS, annonce que SalesClic, sa solution de pilotage commercial simple et puissante, fait son entrée sur la Google Apps Marketplace. La Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2011/02/25/salesclic-annonce-la-sortie-de-sa-version-compatible-google-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table-ronde &#8220;Le Cloud computing et ses Impacts sur l&#8217;Entreprise&#8221; &#8211; Vidéo</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2009/10/07/table-ronde-le-cloud-computing-et-ses-impacts-sur-lentreprise-videos/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2009/10/07/table-ronde-le-cloud-computing-et-ses-impacts-sur-lentreprise-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[François Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Garnier]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Woillez]]></category>
		<category><![CDATA[Table-ronde]]></category>
		<category><![CDATA[Valeo]]></category>
		<category><![CDATA[Yannick Flegeau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2009/10/07/table-ronde-le-cloud-computing-et-ses-impacts-sur-lentreprise-videos/</guid>
		<description><![CDATA[Nous publions aujourd&#8217;hui la vidéo de la table-ronde &#8220;Le Cloud Computing et ses Impacts sur l&#8217;Entreprise&#8221;. Rappelons que nous avions parmi les participants (de gauche à droite autour de la table) : Gérard Garnier, Vice-President IT Services, Orange Responsable des nouvelles offres de cloud computing chez Orange François Blanc, DSI Groupe, Groupe Valeo Responsable du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2009/10/07/table-ronde-le-cloud-computing-et-ses-impacts-sur-lentreprise-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier retour de la table-ronde sur le cloud computing</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2009/07/11/premier-retour-de-la-table-ronde-sur-le-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2009/07/11/premier-retour-de-la-table-ronde-sur-le-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 15:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[Valeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2009/07/11/premier-retour-de-la-table-ronde-sur-le-cloud-computing/</guid>
		<description><![CDATA[Ce fût une grande soirée, grâce en particulier à nos invités et aux excellentes questions du public. Venus très nombreux écouter François Blanc, Yannick Flegeau, Gérard Garnier, et Stéphane Woillez, notre auditoire a été très attentif sur un sujet et un contenu parfois ardu, mais essentiel pour le futur de nos infrastructures et la diffusion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2009/07/11/premier-retour-de-la-table-ronde-sur-le-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table-ronde sur le &#8220;cloud computing et ses impacts sur nos organisations&#8221; le 9 juillet à 18h30</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2009/06/16/table-ronde-sur-le-cloud-computing-et-ses-impacts-sur-nos-organisations-le-9-juillet-a-18h30/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2009/06/16/table-ronde-sur-le-cloud-computing-et-ses-impacts-sur-nos-organisations-le-9-juillet-a-18h30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 21:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[Table-ronde]]></category>
		<category><![CDATA[Valeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2009/06/16/table-ronde-sur-le-cloud-computing-et-ses-impacts-sur-nos-organisations-le-9-juillet-a-18h30/</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons le très grand plaisir de vous annoncer en avant-première notre prochaine table-ronde qui aura lieu le 9 juillet à 18h30. Le sujet est : &#8220;Le cloud computing et ses impacts sur nos organisations&#8221; (cliquez ici pour vous inscrire en ligne, inscription obligatoire) Nous avons quelques invités de marque, dont François Blanc, DSI Groupe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2009/06/16/table-ronde-sur-le-cloud-computing-et-ses-impacts-sur-nos-organisations-le-9-juillet-a-18h30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valeo dévoile officiellement sa stratégie Google Apps</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2009/05/14/valeo-devoile-officiellement-sa-strategie-google-apps/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2009/05/14/valeo-devoile-officiellement-sa-strategie-google-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 11:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Valeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2009/05/14/valeo-devoile-officiellement-sa-strategie-google-apps/</guid>
		<description><![CDATA[Valeo, l&#8217;équipementier automobile français, a publié hier sur son site le communiqué de presse tant attendu concernant le déploiement de Google Apps pour l&#8217;ensemble du groupe (30.000 employés, 193 sites, 27 pays) initié à partir de 2008. Nous en parlions déjà parlé en décembre en décrivant l&#8217;historique du projet vécu de l&#8217;intérieur, sans encore pouvoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2009/05/14/valeo-devoile-officiellement-sa-strategie-google-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariat entre Amazon AWS et IBM</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2009/04/23/partenariat-entre-amazon-aws-et-ibm/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2009/04/23/partenariat-entre-amazon-aws-et-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2009/04/23/partenariat-entre-amazon-aws-et-ibm/</guid>
		<description><![CDATA[Amazon annonce l&#8217;existence d&#8217;instances de ses serveurs embarquant les produits IBM par défaut. Coût commun, pas de licence, juste un coût à l&#8217;usage. Coup dur à prévoir pour les hébergeurs traditionnels de services IBM. Amazon EC2 running IBM now offers Amazon EC2 instances combined with popular IBM applications that you can pay for by the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2009/04/23/partenariat-entre-amazon-aws-et-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les data center de Google en vidéo</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2009/04/15/les-data-center-de-google-en-video/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2009/04/15/les-data-center-de-google-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Data centers]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2009/04/15/les-data-center-de-google-en-video/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est bien la première fois que Google publie une vidéo de ses data centers. Sûrement en réponse aux analyses récentes critiquant l&#8217;énergie dépensée pour chaque requête d&#8217;internaute. Qu&#8217;en pensent mes lecteurs spécialistes du domaine ? Google a également organisé une conférence sur l&#8217;efficacité des data centers. Les vidéos sont visibles ici : Google Efficient Data [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2009/04/15/les-data-center-de-google-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google search inutilisable pendant 15 mn !</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2009/01/31/google-hors-service-pendant-15-mn/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2009/01/31/google-hors-service-pendant-15-mn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 15:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2009/01/31/google-hors-service-pendant-15-mn/</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas m&#8217;a averti il y a quelques minutes que cliquer sur un lien d&#8217;un résultat de recherche Google menait systématiquement sur une page indiquant que le site était considéré comme dangereux (malware) ! L&#8217;erreur a duré apparemment 15 mn, puis tout est revenu à la normal. Techcrunch a déjà relaté le problème, il semble être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2009/01/31/google-hors-service-pendant-15-mn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExamGeneral.com, un site 2.0 dédié à la création de tests et d&#8217;examens en ligne</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2009/01/06/examgeneral-lancement/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2009/01/06/examgeneral-lancement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons de lancer hier la première version bêta du site web examgeneral.com que nous avons réalisé ces dernièrs mois pour le compte d&#8217;ExamGeneral, une startup de Los Angeles. Examgeneral.com est dédié à la création de tests ou d&#8217;examens en ligne,  quel que soit le domaine d&#8217;activité. Vous pouvez être un enseignant, une école, une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2009/01/06/examgeneral-lancement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ray Ozzie introduit la nouvelle plate-forme de cloud computing Windows Azure</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2008/11/14/ray-ozzie-introduit-la-nouvelle-plate-forme-de-cloud-computing-windows-azure/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2008/11/14/ray-ozzie-introduit-la-nouvelle-plate-forme-de-cloud-computing-windows-azure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 19:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Membrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Ozzie]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/2008/11/14/ray-ozzie-introduit-la-nouvelle-plate-forme-de-cloud-computing-windows-azure/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2008/11/14/ray-ozzie-introduit-la-nouvelle-plate-forme-de-cloud-computing-windows-azure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

