<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kimind Consulting &#187; Imane Benomar</title>
	<atom:link href="http://www.kimind.fr/author/imane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kimind.fr</link>
	<description>Conseil Stratégique en Entreprise 2.0 et Services Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 15:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Gone Google Apps Cloud Calculator : Calculez vos économies et productivités</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2010/06/25/gone-google-apps-cloud-calculator-calculez-vos-economies-et-productivites/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2010/06/25/gone-google-apps-cloud-calculator-calculez-vos-economies-et-productivites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imane Benomar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Avez vous déja pensé à migrer votre mode de collaboration vers  &#8221;les nuages&#8221; ? Peut-être que le moment est venu que vous fassiez un grand pas pour votre organisation ! Google a récemment lancé la campagne &#8220;Go Google Cloud Calculator&#8221;: c&#8217;est une démonstration  qui vous permettra de voir les perspectives de tous les avantages que Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2010/06/25/gone-google-apps-cloud-calculator-calculez-vos-economies-et-productivites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bouton Feedback vous donne la parole !</title>
		<link>http://www.kimind.fr/2010/06/24/le-bouton-feedback-vous-donne-la-parole-sur-kimind/</link>
		<comments>http://www.kimind.fr/2010/06/24/le-bouton-feedback-vous-donne-la-parole-sur-kimind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imane Benomar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Kimind]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimind.fr/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez certainement remarqué le bouton Feedback à droite de votre écran sur la page de Kimind. En effet, ce bouton sert  de lieu d’échange participatif, où vous pouvez à la fois nous poser des questions, relever des bugs que vous auriez rencontré dans les produits que nous revendons (Google Apps, XWiki, SocialWok, RunMyProcess, etc.), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimind.fr/2010/06/24/le-bouton-feedback-vous-donne-la-parole-sur-kimind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

